ProdigyChain Rankings
Flórián Tóth
Budapest Jégkorong Akadémia U21 · Hungary U21
Current rank #3435 worldwide · #22 in Hungary
- Position
- Forward
- Born
- 2008
- Country
- Hungary
- Team
- Budapest Jégkorong Akadémia U21 (Hungary U21)
- Height
- 175 cm
- Weight
- 69 kg
Flórián Tóth is a 2008 forward from Hungary, currently with Budapest Jégkorong Akadémia U21 (Hungary U21). On ProdigyChain's youth hockey rankings, Flórián ranks #3094 among 2008-born players worldwide and #21 in Hungary.
Season stats
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Budapest Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 13 | 0 | 6 | 6 | 0.46 |
| 2025-2026 | Budapest Jégkorong Akadémia U20 | Austria U20i | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2025-2026 | Hungary U18 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | Budapest Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 32 | 15 | 7 | 22 | 0.69 |
| 2024-2025 | Hungary U17 (all) | International-Jr | 10 | 1 | 3 | 4 | 0.40 |
| 2024-2025 | Budapest Jégkorong Akadémia U20 | Austria U20i | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.00 |
| 2023-2024 | Hungary U16 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 |
| 2023-2024 | Budapest Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | Budapest Jégkorong Akadémia U18 | Austria U18i | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | Kárpáti Farkasok U18 | 17 | 15 | 9 | 24 | 1.41 |
Want the full algorithmic breakdown?
Factor scores (F01–F37), per-category percentiles, comp finder, draft fit, and weekly rank movement live on theprodigychain.com.