ProdigyChain Rankings
Noah Bisson
Norwich Hockey Club 18U AAA · UT1HL 18U
Current rank #7399 worldwide · #1298 in Canada
- Position
- Forward
- Born
- 2008
- Country
- Canada
- Team
- Norwich Hockey Club 18U AAA (UT1HL 18U)
- Height
- 177 cm
- Weight
- 75 kg
Season stats
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Norwich Hockey Club 18U AAA | UT1HL 18U | 29 | 2 | 5 | 7 | 0.24 |
| 2025-2026 | Norwich Hockey Club 18U AAA | UT1HL 18U | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | A. Ste-Cécile Stallions PREP U18 | MPHL | 18 | 1 | 1 | 2 | 0.11 |
| 2024-2025 | A. Ste-Cécile Stallions PREP U18 | MPHL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2024-2025 | A. Ste-Cécile Stallions U18 Varsity | GLPHLV | 13 | 3 | 3 | 6 | 0.46 |
| 2024-2025 | A. Ste-Cécile Stallions PREP U18 | MPHL | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2023-2024 | Académie St-Louis M18 D2 | RSEQ M18 D2 | 29 | 4 | 4 | 8 | 0.28 |
| 2023-2024 | Académie St-Louis M18 D1 R | RSEQ M18 D1 R | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| 2022-2023 | Académie St-Louis M15 D1 R | RSEQ M15 D1 R | 28 | 6 | 11 | 17 | 0.61 |
| 2022-2023 | Académie St-Louis M15 D1 | RSEQ M15 D1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Want the full algorithmic breakdown?
Factor scores (F01–F37), per-category percentiles, comp finder, draft fit, and weekly rank movement live on theprodigychain.com.