ProdigyChain Rankings
Noah Couture
Cégep Limoilou Titans (D2) · QCHL D2
Current rank #13919 worldwide · #3634 in Canada
- Position
- Forward
- Born
- 2007
- Country
- Canada
- Team
- Cégep Limoilou Titans (D2) (QCHL D2)
Season stats
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Cégep Limoilou Titans (D2) | QCHL D2 | 15 | 4 | 5 | 9 | 0.60 |
| 2024-2025 | Cégep Limoilou Titans (D2) | QCHL D2 | 23 | 4 | 7 | 11 | 0.48 |
| 2023-2024 | École Cardinal-Roy M18 D1 | RSEQ M18 D1 | 24 | 5 | 9 | 14 | 0.58 |
| 2022-2023 | École Cardinal-Roy M18 D1 | RSEQ M18 D1 | 29 | 7 | 5 | 12 | 0.41 |
| 2021-2022 | École Cardinal-Roy M15 D1 | RSEQ M15 D1 | 22 | 10 | 9 | 19 | 0.86 |
| 2021-2022 | Québec As M15 AAA E | QM15AAA E | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 2019-2020 | École Cardinal-Roy M13 D1 | QC Int PW | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 |
| 2018-2019 | Québec Nord-Est Seigneurs M13 BB | QC Int PW | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.83 |
Want the full algorithmic breakdown?
Factor scores (F01–F37), per-category percentiles, comp finder, draft fit, and weekly rank movement live on theprodigychain.com.