ProdigyChain Rankings
Noah Fontaine
Cégep Lanaudière Triades (D2) · QCHL D2
Current rank #13750 worldwide · #3405 in Canada
- Position
- Forward
- Born
- 2008
- Country
- Canada
- Team
- Cégep Lanaudière Triades (D2) (QCHL D2)
- Height
- 180 cm
- Weight
- 80 kg
Season stats
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Cégep Lanaudière Triades (D2) | QCHL D2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 0.43 |
| 2024-2025 | Lanaudière Pionniers M17 AAA | QM17AAA | 32 | 11 | 11 | 22 | 0.69 |
| 2023-2024 | Collège Esther-Blondin M18 D1 | RSEQ M18 D1 | 29 | 15 | 14 | 29 | 1.00 |
| 2023-2024 | Lanaudière Pionniers M17 AAA | QM17AAA | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 |
| 2022-2023 | Lanaudière Pionniers M15 AAA E | QM15AAA E | 30 | 12 | 15 | 27 | 0.90 |
| 2022-2023 | Lanaudière Pionniers M17 AAA | QM17AAA | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| 2021-2022 | Lanaudière Pionniers M15 AAA | QM15AAA | 28 | 14 | 7 | 21 | 0.75 |
| 2021-2022 | Lanaudière Pionniers M15 AAA E | QM15AAA E | 3 | 2 | 1 | 3 | 1.00 |
Want the full algorithmic breakdown?
Factor scores (F01–F37), per-category percentiles, comp finder, draft fit, and weekly rank movement live on theprodigychain.com.