ProdigyChain Rankings
Shannon Force
Boston Advantage 18U AAA · EP Cup Series 18U
Current rank #6910 worldwide · #2745 in USA
- Position
- Forward
- Born
- 2008
- Country
- USA
- Team
- Boston Advantage 18U AAA (EP Cup Series 18U)
Season stats
| Season | Team | League | GP | G | A | Pts | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Boston Advantage 18U AAA | 18U AAA | 40 | 0 | 19 | 19 | 0.48 |
| 2025-2026 | Boston Advantage 18U AAA | 18U AAA | 5 | 1 | 2 | 3 | 0.60 |
| 2024-2025 | Ashburn Xtreme 16U AA | AHF 16U | 17 | 10 | 9 | 19 | 1.12 |
| 2024-2025 | Ashburn Xtreme 16U AA | AHF 16U | 13 | 2 | 4 | 6 | 0.46 |
| 2024-2025 | WT Woodson/Robinson High | USHS-VA | 9 | 7 | 5 | 12 | 1.33 |
| 2024-2025 | Ashburn Xtreme 16U AA | AHF 16U | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| 2023-2024 | Capitals Academy 16U AA | EJEPL 16U | 19 | 2 | 8 | 10 | 0.53 |
| 2023-2024 | Capitals Academy 16U AA | EJEPL 16U | 15 | 1 | 1 | 2 | 0.13 |
| 2023-2024 | Robinson Secondary | USHS-VA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2022-2023 | Capitals Academy 14U AA | EJEPL 14U | 18 | 7 | 4 | 11 | 0.61 |
Want the full algorithmic breakdown?
Factor scores (F01–F37), per-category percentiles, comp finder, draft fit, and weekly rank movement live on theprodigychain.com.